临夏州2025年6月建设工程市场材料价格(共计:796条)
当前材料价格由临夏州建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载临夏州工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刺槐 | 地径d(cm):0.5; | 株 | 3.18 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):4-5;高度(乔木分支点)H(cm):>200; | 株 | 170.66 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 231.08 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>250; | 株 | 427.18 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>250; | 株 | 568.16 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):4-5;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 209.35 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):50 | 株 | 302.1 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60 | 株 | 517.28 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):70 | 株 | 897.82 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):5-6;冠幅W/P(cm):>80; | 株 | 439.9 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):6-8;冠幅W/P(cm):>120; | 株 | 655.08 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):8-10;冠幅W/P(cm):>150; | 株 | 1250.8 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>180;土球直径(cm):40 | 株 | 430.36 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):50-60 | 株 | 720.8 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60-70 | 株 | 1160.7 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 492.9 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 977.32 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60-70 | 株 | 1420.4 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):80-90 | 株 | 1885.74 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):12-15;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):100-120 | 株 | 2777.2 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):15-18;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):100-120 | 株 | 3127 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200; | 株 | 540.6 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 866.02 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 1370.58 | |
| 千头椿 | 米径Φ(cm):8;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 326.48 | |
| 千头椿 | 米径Φ(cm):10;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 435.66 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):4-6;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 760.02 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 1325 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 1892.1 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 2549.3 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):220;土球直径(cm):50 | 株 | 250.16 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):250;土球直径(cm):60 | 株 | 341.32 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):300;土球直径(cm):70 | 株 | 644.48 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):350;土球直径(cm):80 | 株 | 1065.3 | |
| 法桐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):200;土球直径(cm):40 | 株 | 381.6 |

