临夏州2025年3月建设工程市场材料价格(共计:796条)
当前材料价格由临夏州建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载临夏州工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刺槐 | 地径d(cm):0.5; | 株 | 3.09 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):4-5;高度(乔木分支点)H(cm):>200; | 株 | 175.1 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 226.6 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>250; | 株 | 430.54 | |
| 刺槐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>250; | 株 | 566.5 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):4-5;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 209.09 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):50 | 株 | 302.41 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60 | 株 | 520.15 | |
| 香花槐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):70 | 株 | 885.8 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):5-6;冠幅W/P(cm):>80; | 株 | 438.78 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):6-8;冠幅W/P(cm):>120; | 株 | 648.9 | |
| 龙爪槐 | 米径Φ(cm):8-10;冠幅W/P(cm):>150; | 株 | 1215.4 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>180;土球直径(cm):40 | 株 | 419.83 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):50-60 | 株 | 700.4 | |
| 金叶复叶槭 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60-70 | 株 | 1127.85 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 479.67 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200;土球直径(cm):40 | 株 | 950.69 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):60-70 | 株 | 1380.2 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):>220;土球直径(cm):80-90 | 株 | 1832.37 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):12-15;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):100-120 | 株 | 2698.6 | |
| 白蜡 | 米径Φ(cm):15-18;高度(乔木分支点)H(cm):>250;土球直径(cm):100-120 | 株 | 3038.5 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):>200; | 株 | 535.6 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 854.9 | |
| 丝棉木 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):>220; | 株 | 1345.18 | |
| 千头椿 | 米径Φ(cm):8;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 329.6 | |
| 千头椿 | 米径Φ(cm):10;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 432.6 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):4-6;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 755.61 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 1287.5 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 1838.55 | |
| 七叶树 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):250; | 株 | 2477.15 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):220;土球直径(cm):50 | 株 | 251.32 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):6-8;高度(乔木分支点)H(cm):250;土球直径(cm):60 | 株 | 339.9 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):8-10;高度(乔木分支点)H(cm):300;土球直径(cm):70 | 株 | 635.51 | |
| 泡桐 | 米径Φ(cm):10-12;高度(乔木分支点)H(cm):350;土球直径(cm):80 | 株 | 1035.15 | |
| 法桐 | 米径Φ(cm):5-6;高度(乔木分支点)H(cm):200;土球直径(cm):40 | 株 | 370.8 |

