兰州市2024年2月建设工程市场材料价格(共计:1913条)
当前材料价格由兰州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载兰州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 铸铁排水管 柔性接口 | 法兰A型 DN 150×1000mm | m | 363.86 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 法兰A型 DN 200×1000mm | m | 532.17 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 双法兰B型 DN 50×1000mm | m | 89.01 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 双法兰B型 DN 75×1000mm | m | 113.28 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 双法兰B型 DN 100×1000mm | m | 171.86 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 双法兰B型 DN 150×1000mm | m | 264.3 | 区域:兰州市 |
| 铸铁排水管 柔性接口 | 双法兰B型 DN 200×1000mm | m | 431.43 | 区域:兰州市 |
| 钢筋混凝土排水管 | Ⅱ级承插式 300×40×4000㎜ | M | 88.94 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 500×55×4000mm | M | 163.2 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 600×65×4000mm | M | 208.08 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 800×80×3000mm | M | 346.8 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 900×90×3000mm | M | 375.36 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 1000×100×3000mm | M | 446.76 | 区域:榆中县 |
| 钢筋混疑土排水管 | Ⅱ级承插式 1500×150×3000mm | M | 977.16 | 区域:榆中县 |
| HDPE双壁波纹管 | dn300 | m | 163.67 | 区域:榆中县 |
| HDPE双壁波纹管 | dn400 | m | 265.61 | 区域:榆中县 |
| HDPE双壁波纹管 | dn500 | m | 383.66 | 区域:榆中县 |
| 油毡 | 石油沥青350g | M2 | 20.4 | 区域:永登县 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅰ-18℃ 3mm | m2 | 41.41 | 区域:兰州市 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅰ-18℃ 4mm | m2 | 52.53 | 区域:兰州市 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 3mm | M2 | 45.9 | 区域:皋兰县 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 3mm | M2 | 51 | 区域:红古区 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 3mm | m2 | 51.51 | 区域:兰州市 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 4mm | M2 | 53.04 | 区域:皋兰县 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 4mm | M2 | 56.1 | 区域:红古区 |
| 改性沥青防水卷材(SBS) | 聚脂胎Ⅱ-25℃ 4mm | m2 | 57.63 | 区域:兰州市 |
| 聚氨酯防水 | 1.2mm | M2 | 37.74 | 区域:榆中县 |
| 聚氨酯防水 | 1.5mm | M2 | 47.94 | 区域:榆中县 |
| 聚氨酯防水 | 2mm | M2 | 58.14 | 区域:榆中县 |
| 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH-3080预铺地下1.2mm | m2 | 71.71 | 区域:兰州市 |
| 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH-3080预铺地下1.5mm | m2 | 80.68 | 区域:兰州市 |
| 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH-3080预铺地下1.7mm | m2 | 85.17 | 区域:兰州市 |
| 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 自粘TPO1.6mm | m2 | 85.17 | 区域:兰州市 |
| 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 预铺反粘YPS胶面1.5mm | m2 | 88.54 | 区域:兰州市 |
| 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 预铺反粘YPM无机涂层1.5mm | m2 | 88.54 | 区域:兰州市 |

