兰州市2020年6月建设工程市场材料价格(共计:1929条)
当前材料价格由兰州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载兰州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 馒头柳 | 米径8-10cm,高度250cm | 株 | 934.39 | |
| 金丝柳 | 米径4-5cm,高度250cm | 株 | 265.85 | |
| 金丝柳 | 米径5-6cm,高度250cm | 株 | 379.27 | |
| 金丝柳 | 米径6-8cm,高度250cm | 株 | 681.24 | |
| 金丝柳 | 米径8-10cm,高度250cm | 株 | 1071.34 | |
| 龙柳 | 米径4-5cm,高度250cm | 株 | 300.14 | |
| 龙柳 | 米径5-6cm,高度250cm | 株 | 432.53 | |
| 龙柳 | 米径6-8cm,高度250cm | 株 | 768.02 | |
| 龙柳 | 米径8-10cm,高度250cm | 株 | 1165.47 | |
| 实生银杏 | 米径4-6cm,高度300cm,土球直径40cm | 株 | 564.93 | |
| 实生银杏 | 米径6-8cm,高度300cm,土球直径50cm | 株 | 1007.53 | |
| 实生银杏 | 米径8-10cm,高度300cm,土球直径60cm | 株 | 1495.4 | |
| 实生银杏 | 米径10-12cm,高度300cm,土球直径70cm | 株 | 1998.63 | |
| 实生银杏 | 米径12-15cm,高度300cm,土球直径80cm | 株 | 2725.79 | |
| 实生银杏 | 米径15-18cm,高度350cm,土球直径1000cm | 株 | 3679.26 | |
| 圆冠榆 | 米径5-6cm,高度150-200cm,土球直径50cm | 株 | 354.46 | |
| 圆冠榆 | 米径6-8cm,高度150-200cm,土球直径60cm | 株 | 675.7 | |
| 圆冠榆 | 米径8-10cm,高度200-300cm,土球直径70cm | 株 | 919.39 | |
| 圆冠榆 | 米径10-12cm,高度250-400cm,土球直径80cm | 株 | 1309.9 | |
| 白榆 | 地径0.5cm,高度40cm | 株 | 1.27 | |
| 白榆 | 米径4-5cm,高度250cm | 株 | 72.54 | |
| 白榆 | 米径5-6cm,高度250cm | 株 | 144 | |
| 白榆 | 米径6-8cm,高度250cm | 株 | 284.81 | |
| 白榆 | 米径8-10cm,高度250cm | 株 | 468.52 | |
| 梓树 | 地径0.5cm,高度cm | 株 | 1.62 | |
| 高杆金叶榆 | 米径4-5cm,高度220cm,土球直径45cm | 株 | 171.93 | |
| 高杆金叶榆 | 米径5-6cm,高度220cm,土球直径50cm | 株 | 296.74 | |
| 高杆金叶榆 | 米径6-8cm,高度220cm,土球直径60cm | 株 | 542.77 | |
| 高杆金叶榆 | 米径8-10cm,高度220cm,土球直径70cm | 株 | 864.01 | |
| 金叶垂榆 | 米径4-5cm,高度220cm,土球直径>45cm | 株 | 285.35 | |
| 金叶垂榆 | 米径5-6cm,高度220cm,土球直径>60cm | 株 | 510.04 | |
| 金叶垂榆 | 米径6-8cm,高度220cm,土球直径>80cm | 株 | 788.59 | |
| 金叶垂榆 | 米径8-10cm,高度220cm,土球直径>100cm | 株 | 1077.76 | |
| 红叶碧桃 | 米径4-5cm,高度150cm,土球直径30-35cm | 株 | 243.69 | |
| 红叶碧桃 | 米径5-6cm,高度180cm,土球直径40-50cm | 株 | 461.22 |

