兰州市2020年10月建设工程市场材料价格(共计:1762条)
当前材料价格由兰州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载兰州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银白杨 | 米径6cm,高度250cm | 株 | 88.43 | |
| 银白杨 | 米径7cm,高度280cm | 株 | 125.24 | |
| 银白杨 | 米径8cm,高度280cm | 株 | 166.65 | |
| 银白杨 | 米径10cm,高度300cm | 株 | 239.37 | |
| 银白杨 | 米径12cm,高度300cm | 株 | 333.3 | |
| 国槐 | 米径4-5cm,高度>200cm | 株 | 231.29 | |
| 国槐 | 米径5-6cm,高度>200cm,土球直径40cm | 株 | 411.07 | |
| 国槐 | 米径6-8cm,高度>220cm,土球直径50-60cm | 株 | 716.09 | |
| 国槐 | 米径8-10cm,高度>220cm,土球直径60-70cm | 株 | 902.94 | |
| 国槐 | 米径10-12cm,高度>250cm,土球直径80-90cm | 株 | 1321.08 | |
| 国槐 | 米径12-15cm,高度>250cm,土球直径100-120cm | 株 | 1981.62 | |
| 国槐 | 米径15-18cm,高度>280cm,土球直径100-120cm | 株 | 2862.34 | |
| 国槐 | 米径18-20cm,高度>280cm,土球直径150-180cm | 株 | 3522.88 | |
| 国槐 | 米径20-22cm,高度>300cm,土球直径150-180cm | 株 | 4073.33 | |
| 国槐 | 米径22-25cm,高度>300cm,土球直径180-200cm | 株 | 5283.31 | |
| 刺槐 | 地径0.5cm | 株 | 1.1 | |
| 刺槐 | 米径4-5cm,高度>200cm | 株 | 220.18 | |
| 刺槐 | 米径5-6cm,高度>220cm | 株 | 352.49 | |
| 刺槐 | 米径6-8cm,高度>250cm | 株 | 507.02 | |
| 刺槐 | 米径8-10cm,高度>250cm | 株 | 748.41 | |
| 香花槐 | 米径4-5cm,高度>200cm,土球直径40cm | 株 | 319.16 | |
| 香花槐 | 米径5-6cm,高度>220cm,土球直径50cm | 株 | 441.37 | |
| 香花槐 | 米径6-8cm,高度>220cm,土球直径60cm | 株 | 726.19 | |
| 香花槐 | 米径8-10cm,高度>250cm,土球直径70cm | 株 | 1024.14 | |
| 龙爪槐 | 米径5-6cm,冠幅>80cm | 株 | 418.14 | |
| 龙爪槐 | 米径6-8cm,冠幅>120cm | 株 | 611.05 | |
| 龙爪槐 | 米径8-10cm,冠幅>150cm | 株 | 1137.26 | |
| 金叶复叶槭 | 米径5-6cm,高度>180cm,土球直径40cm | 株 | 395.92 | |
| 金叶复叶槭 | 米径6-8cm,高度>200cm,土球直径50-60cm | 株 | 682.76 | |
| 金叶复叶槭 | 米径8-10cm,高度>220cm,土球直径60-70cm | 株 | 1078.68 | |
| 白蜡 | 米径5-6cm,高度>200cm,土球直径40cm | 株 | 462.58 | |
| 白蜡 | 米径6-8cm,高度>200cm,土球直径40cm | 株 | 935.26 | |
| 白蜡 | 米径8-10cm,高度>220cm,土球直径60-70cm | 株 | 1321.08 | |
| 白蜡 | 米径10-12cm,高度>220cm,土球直径80-90cm | 株 | 1815.98 | |
| 白蜡 | 米径12-15cm,高度>250cm,土球直径100-120cm | 株 | 2642.16 |

